歴史と実績を持つ金属床。新しい素材が開発され、金属アレルギーのリスクも少なくなっています。
薄さ・熱伝導性・汚れのつきにくさなど、日常生活で実感しやすい特徴を持っています。
取扱メーカー | GC |
商品名 | T-アロイ タフ |
成分 | チタン86.5%、ニオブ7%、アルミニウム6%、その他0.5%(鉄、タンタル) |
取扱メーカー | モリタ |
商品名 | 純チタンJ3 |
成分 | チタン、その他(水素0.015%以下、酸素0.3%以下、窒素0.07%以下、鉄0.3%以下) |
取扱メーカー | デンツプライシロナ |
商品名 | バイオロール他 ※1 |
成分 | 金71.0%、白金3.9%、銀14.0%、銅10.0%、イリジウム0.1%、亜鉛1.0% |
※1 他金合金もご相談に応じます。
取扱メーカー | デンツプライシロナ |
商品名 | ウィジルM |
成分 | コバルト63.7%、クロム28.0%、モリブデン6.0%、その他2.3% |
種別 | チタン合金床 | 純チタン床 | 貴金属床 | ウィジル(コバルトクロム)床 |
薄さ | ◎ | △ | △ | ○ |
軽さ ※2 | 軽い(1) | 軽い(1) | 重い(4) | やや重い(2) |
クラスプの太さ | 細い | 太い | 太い | かなり細い |
生体親和性 | ○ | ◎ | ○ | △ |
※2 カッコ内の数字は、同じ体積での重さの対比です。
(1cm³あたりの重さをチタン合金床・純チタン床が1とすると、ウィジル床は2倍、貴金属床は4倍の重さ)