単冠からフルマウスまで幅広い症例に対応可能です。
金属もプレシャスメタル・セミプレシャス他患者さまのニーズに合わせてご選択いただけます。
金属の種類 | ハイプレシャス系 (金・白金90%以上) |
プレシャス系(金・白金75%以上) | |
取扱メーカー | 山本貴金属 | 日本歯科金属 | 松風 |
商品名 | クインテスイエロー | ダンゴールド87 | セラミックゴールドEXハード |
金 | 90.0% | 87.0% | 77.2% |
白金 | 7.0% | 11.0% | 9.0% |
パラ | – | – | 10.0% |
銀 | 0.3% | – | – |
その他 | 2.7% 銅・インジウム・イリジウム・鉄 |
2.0% 亜鉛1.8%・イリジウム0.2% |
9.0% 銀・錫・インジウム・イリジウム・鉄 |
金属の種類 | セミプレシャス系 (金・白金50%前後) |
パラジウム系 | |
取扱メーカー | 日本歯科金属 | 石福 | 山本貴金属 |
商品名 | ダンブライトⅡ | リイブル | ゼオメタルST |
金 | 54.2% | 40.0% | – |
パラ | 31.0% | 38.0% | 60.5% |
銀 | 4.8% | 15.0% | 27.0% |
インジウム | 9.0% | – | 5.4% |
錫(スズ) | – | 6.2% | 5.7% |
その他 | 1.0% ガリウム・ルテニウム |
0.8% イリジウム・ガリウム |
1.4% 亜鉛・ガリウム・ルテニウム |